Фанера ламинированная 1,22х2,44х21 | 6800 руб. |
Фанера ламинированная 1,5х3,0х21 | 11500 руб. |
Фанера ламинированная с сеткой для пола 1,25х2,5 х 27 | 10500 руб. |
Брезент АРТ 11292 СКПВ плотность 480+-20 г, 1 м/п | От 250 руб./м |
Брезент АРТ 11292 ОП плотность 550+-20 г, 1 м/пог | От 250 руб./м |
Брезент АРТ 11252У СКПВ плотность 480+-20 г, 1 м/пог | От 380 руб./м |
Ткань тентовая ПВХ 630 г/м2 ,Пр-во Китай 1 м/пог ширина 2,5 м | 1000 руб. |
Ткань тентовая ПВХ 630 г/м2 ,Пр-во Ю. Корея 1 м/пог ширина 2,5 м | 1400 руб. |
Ткань тентовая ПВХ 700 г/м2 ,Пр-во Ю. Корея 1 м/пог ширина 3,2 м | 1800 руб. |
Ткань тентовая ПВХ 900 г/м2, пр-во Ю. Корея 1 м/пог ширина 3,2 м | 2150 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=3.5 м | 58000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=4.5 м | 65000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=5.5 м | 71000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=6.5 м | 77000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=7.5 м | 84000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=8.5 м | 98000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=9.5 м | 125000 руб. |
Универсальная сдвижная крыша L=13.6 м | 135000 руб. |
Стоимость ремонтных работ по замене комплектующих сдвижных механизмов. И слесарные работы
Норма час слесарных работ | 2000 руб. |
Замена 1 ролика системы сдвижного механизма крыши | от 120 руб./шт. |
Стоимость замены бокового ролика (без учета снятия и установки шторы) | От 270 руб./шт. |
Ремонт пореза тента (без учета снятия и установки тента) | от 700 за 1 м/п. в зависимости от качества ткани |
Сварочные работы электродуговой сваркой Нормо час |
2000 руб. |
Минимальный ремонт тента не зависит от длинны пореза | 300 руб. |
Снятие старых скоб с бортов на металлических заклепках | 70 руб./шт. |
Установка 1 заклепки d 4.8 мм (без учета стоимости заклепи) | Алюминиевая — 25 руб./шт. Стальная – 40 руб./шт. |
Установка 1 заклепки d 6,4 мм (без учета стоимости заклепи) | Алюминиевая — 35 руб./шт. Стальная – 60 руб./шт. |